Bisher 97 gemeldet
# |
Club |
Name |
SV |
TV (Gelb) |
Bemerkung |
 | C&C Golfclub am Wienerberg |
1 |   | HAAS Georg | 12,5 | 12 | FG 1 früh |
---|
2 |   | SALCHENEGGER Kurt | 10,4 | 10 | FG 1 früh |
---|
3 |   | BLAUENSTEINER Andreas | 22,0 | 22 | FG 2 NM |
---|
4 |   | KNEBEL Peter | 28,1 | 29 | FG 2 NM |
---|
5 |   | KöNIGSWIESER Rupert | 15,2 | 15 | NM |
---|
6 |   | BRANDL Marco | 11,8 | 11 | VM |
---|
7 |   | SCHöNGRUNDNER Gerhard | 12,0 | 12 | FG 2 NM |
---|
8 |   | KARRO Ferenc | 19,5 | 20 | VM |
---|
9 |   | KHOM Michael | 15,4 | 15 | VM Bitte im flight mit Brandl |
---|
10 |   | HINTERSTOISSER Anton | 20,2 | 20 | FG 3 Mittag |
---|
11 |   | STÖPHL Thomas | 20,0 | 20 | FG 3 Mittag |
---|
12 |   | HORVATH Ferenc | 35,8 | 37 | NM |
---|
13 |   | MEHWALD Norbert | 31,3 | 32 | NM flight mit Horvath bzw Königswieser |
---|
 | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
1 |   | SZEP Peter | 21,4 | 22 | |
---|
 | GC Spillern |
1 |   | HORNIK Michael | 14,6 | 14 | früh |
---|
2 |   | ECKL Hans | 15,8 | 16 | früh |
---|
3 |   | STIEPOCK Wolfgang | 27,4 | 28 | früh |
---|
4 |   | MüLLER Wilhelm | 13,8 | 13 | früh |
---|
5 |   | NEPP Gerhard | 13,0 | 13 | früh |
---|
6 |   | TULZER Victor | 23,2 | 24 | Früh |
---|
7 |   | SKOPIK Erwin | 16,3 | 16 | früh |
---|
8 |   | PROPST Kurt | 17,4 | 17 | früh |
---|
9 |   | CASAGRANDE Enrico | 12,1 | 12 | früh |
---|
10 |   | DIBARBORA Stefan | 11,3 | 11 | spät |
---|
11 |   | NIMMERRICHTER Josef | 40,5 | 42 | früh |
---|
12 |   | STEINSCHADEN Gerhard | 10,7 | 10 | früh |
---|
13 |   | KAIN Peter | 22,9 | 23 | Früh |
---|
14 |   | WICHTEL Walter | 9,7 | 9 | Früh |
---|
 | GC Weitra |
1 |   | OBERHAUSER Günther | 18,8 | 19 | später |
---|
2 |   | LEITL Johann | 18,2 | 18 | |
---|
3 |   | KUBALIK Hermann | 18,2 | 18 | |
---|
4 |   | SCHARRER Othmar | 9,0 | 8 | VM |
---|
5 |   | FISCHER Robert | 21,3 | 22 | |
---|
6 |   | GREMMEL Willi | 31,8 | 33 | |
---|
 | Golf Club Breitenfurt |
1 |   | KÖHLER Thomas | 24,3 | 25 | VM |
---|
2 |   | SEDLAK Gerhard | 24,3 | 25 | früh |
---|
3 |   | LEIGSNERING Harald | 32,1 | 33 | NM |
---|
4 |   | TRöDTHANDL Roman | 19,2 | 19 | VM |
---|
5 |   | FRIEDL Roman | 20,5 | 21 | früh |
---|
6 |   | KöNIG Harald | 25,0 | 25 | früh |
---|
7 |   | KAINZ Gerhard | 19,2 | 19 | früh |
---|
8 |   | MÜLLER Gerhard | 17,2 | 17 | früh - hat noch Termin nachher |
---|
9 |   | HEILING Wolfgang | 29,4 | 30 | VM |
---|
10 |   | KüHBERGER Herbert | 22,6 | 23 | VM - FG. mit Roman Trödthandl |
---|
11 |   | JANK Anton | 9,3 | 9 | früh |
---|
12 |   | HOLLY Robert | 30,6 | 31 | VM |
---|
13 |   | NOSSEK Erich | 21,8 | 22 | Kann nur im letzten Flight spielen |
---|
 | Golf Club Wien-Süßenbrunn |
1 |   | SCHEICKL Christian | 17,4 | 17 | früh |
---|
2 |   | SCHLOSSER Gerhard | 13,6 | 13 | VM |
---|
3 |   | POKORNY Erich | 26,1 | 27 | VM |
---|
4 |   | STEINWENDER Hubert | 25,0 | 25 | VM |
---|
5 |   | JAHN Johann | 26,2 | 27 | 10.00 Cart |
---|
6 |   | GRUBER Albert | 20,4 | 21 | NM mit Neumeister Herbert im Cart |
---|
7 |   | NEUMEISTER Herbert | 22,6 | 23 | NM mit Gruber Albert im Cart |
---|
8 |   | FORMANN Erich | 31,9 | 33 | NM |
---|
9 |   | DR.GABLER Michael | 17,6 | 18 | früh |
---|
10 |   | JAKLITSCH Albert | 27,9 | 29 | VM |
---|
11 |   | BöHM Julius | 25,9 | 26 | VM |
---|
12 |   | KARALL Christian | 24,6 | 25 | VM |
---|
13 |   | SCHNAITT Johann | 13,8 | 13 | früh |
---|
14 |   | HELM Walter | 26,3 | 27 | NM |
---|
15 |   | RATTIG Wolfgang | 22,0 | 22 | spät |
---|
16 |   | WEIZENHOFER Helmut | 48,6 | 51 | NM |
---|
 | Golfclub Leopoldsdorf |
1 |   | KARAS Helmut | 26,0 | 27 | FG 1 mit Swoboda + Cart spät |
---|
2 |   | SWOBODA Hans-peter | 40,3 | 42 | FG 1 mit Karas gem Cart spät |
---|
3 |   | PUSTELNIK Erwin | 23,2 | 24 | |
---|
4 |   | LANGNER Ludwig | 25,3 | 26 | bitte später |
---|
5 |   | SIR Gabor | 18,1 | 18 | spät |
---|
6 |   | SISCHKA Christian | 25,0 | 25 | |
---|
7 |   | BRAUN Alarich | 23,0 | 23 | FG 2 mit Pospisil + Cart spät |
---|
8 |   | POSPISIL Andreas | 23,9 | 24 | FG 2 mit Braun gem Cart spät |
---|
9 |   | WITTI Helmut | 28,7 | 29 | |
---|
10 |   | STARK Hans Erich | 40,6 | 42 | spät |
---|
11 |   | KVYCH Martin | 24,1 | 25 | |
---|
12 |   | WUZELLA Günther | 23,9 | 24 | bitte früh |
---|
13 |   | FÄDLER Kurt | 33,6 | 35 | |
---|
 | Golfclub Poysdorf |
1 |   | REZEK Wolfgang | 23,2 | 24 | NM |
---|
2 |   | PURTH Werner | 26,4 | 27 | NM |
---|
3 |   | WEDAM Sigurd | 20,1 | 20 | VM spät |
---|
4 |   | PLEYER Erich | 18,2 | 18 | Früh erster flight |
---|
5 |   | VACHA Milan | 7,6 | 7 | Früh erster flight |
---|
6 |   | HUBLIK Robert | 15,9 | 16 | FG1 ab 11h |
---|
7 |   | BREZINA Kurt | 6,8 | 6 | FG1 ab 11h |
---|
8 |   | GEBERT Heinz | 16,7 | 17 | sehr früh |
---|
9 |   | BINTER Wilhelm | 22,4 | 23 | FG2 |
---|
10 |   | WIMMER Thomas | 26,4 | 27 | FG2 |
---|
11 |   | KöCHER Alfred | 27,0 | 28 | FG3 VM |
---|
12 |   | SONNLEITNER Walter | 21,3 | 22 | FG3 VM |
---|
13 |   | MöSSINGER Ernst | 26,4 | 27 | NM |
---|
14 |   | HARTMANN Leo | 21,6 | 22 | FG4 VM |
---|
15 |   | KRAFT Johann | 25,9 | 26 | FG4 VM Cart mit Schuch E. |
---|
16 |   | SCHUCH Emmerich | 15,5 | 15 | VM Cart mit Kraft J. |
---|
17 |   | PUCHAS Walter | 18,8 | 19 | Früh |
---|
18 |   | TATZER Herbert | 14,1 | 14 | FG5 Früh |
---|
19 |   | OPPOLZER Alexander | 24,0 | 24 | FG5 Früh |
---|
20 |   | SCHROTT Herbert | 20,0 | 20 | VM spät |
---|
21 |   | LIPKOVICH Robert | 24,5 | 25 | |