Bisher 119 gemeldet
| # |
Club |
Name |
SV |
TV (Gelb) |
Bemerkung |
 | C&C Golfclub am Wienerberg |
| 1 |   | BLAUENSTEINER Andreas | 17,7 | 17 | FG 1 Mittag |
|---|
| 2 |   | KNEBEL Peter | 27,4 | 28 | FG 1 Mittag |
|---|
| 3 |   | SCHöNGRUNDNER Gerhard | 12,0 | 11 | FG 1 Mittag |
|---|
| 4 |   | HAAS Georg | 14,9 | 14 | früh |
|---|
| 5 |   | EBERHARD Ernst | 18,6 | 18 | NM |
|---|
| 6 |   | BRANDL Marco | 11,1 | 10 | Mittag |
|---|
| 7 |   | HINTERSTOISSER Anton | 21,9 | 22 | FG 2 VM |
|---|
| 8 |   | STÖPHL Thomas | 20,2 | 20 | FG 2 VM |
|---|
| 9 |   | MACZEJKA Günter | 22,2 | 22 | Mittag |
|---|
| 10 |   | WIDHALM Peter | 22,3 | 22 | Mittag |
|---|
| 11 |   | BORKA Alfred | 14,1 | 13 | Mittag |
|---|
| 12 |   | MEHWALD Norbert | 28,1 | 28 | früh |
|---|
| 13 |   | HORVATH Ferenc | 28,4 | 29 | VM |
|---|
 | GC Spillern |
| 1 |   | DIBARBORA Stefan | 12,9 | 12 | Spät |
|---|
| 2 |   | ECKL Hans | 17,1 | 17 | Früh |
|---|
| 3 |   | BINDER Franz | 33,4 | 34 | |
|---|
| 4 |   | SKOPIK Erwin | 15,2 | 14 | Früh |
|---|
| 5 |   | HORNIK Michael | 16,9 | 16 | VM früh |
|---|
| 6 |   | MüLLER Wilhelm | 14,2 | 13 | VM früh |
|---|
| 7 |   | STEINSCHADEN Gerhard | 10,3 | 9 | VM früh |
|---|
| 8 |   | TULZER Victor | 26,0 | 26 | VM früh |
|---|
| 9 |   | NEPP Gerhard | 14,6 | 14 | VM früh |
|---|
| 10 |   | STIEPOCK Wolfgang | 29,4 | 30 | VM früh |
|---|
| 11 |   | CASAGRANDE Enrico | 11,7 | 11 | VM früh |
|---|
| 12 |   | GRAHAM Elwood | 13,3 | 12 | Spät |
|---|
| 13 |   | WASTL Wolfgang | 15,2 | 14 | VM früh |
|---|
| 14 |   | SäNGER Thomas | 13,7 | 13 | VM früh |
|---|
| 15 |   | NIMMERRICHTER Josef | 41,0 | 42 | VM früh |
|---|
| 16 |   | HöDL Günter | 20,5 | 20 | VM früh im Cart mit Stiepock |
|---|
 | GC Weitra |
| 1 |   | KUBALIK Hermann | 18,4 | 18 | |
|---|
| 2 |   | SCHARRER Othmar | 9,4 | 8 | spät |
|---|
| 3 |   | FISCHER Robert | 20,9 | 21 | Spät bitte |
|---|
| 4 |   | HERZ Thomas | 9,0 | 8 | Bitte früh |
|---|
| 5 |   | HANDLER Reinhard | 17,4 | 17 | Früh bitte |
|---|
| 6 |   | LEITL Johann | 18,6 | 18 | Bitte früh |
|---|
| 7 |   | OBERHAUSER Günther | 20,4 | 20 | |
|---|
| 8 |   | HARRER Johann | 20,5 | 20 | Bitte spät |
|---|
| 9 |   | STOLL Johann | 22,6 | 22 | Früh bitte |
|---|
| 10 |   | TOMEK Friedrich | 21,3 | 21 | Bitte ganz spät |
|---|
| 11 |   | KITZWEGER Christian | 22,7 | 23 | Bitte früh |
|---|
| 12 |   | GRANNER Josef | 39,5 | 40 | |
|---|
| 13 |   | POLZER Haymo | 23,2 | 23 | Bitte ca 10 Uhr |
|---|
| 14 |   | MERSI Heinz | 34,1 | 35 | spät |
|---|
 | Golf Club Breitenfurt |
| 1 |   | JANK Anton | 6,9 | 6 | früh, bitte 1 flight |
|---|
| 2 |   | SEDLAK Gerhard | 26,2 | 26 | früh |
|---|
| 3 |   | KAINZ Gerhard | 17,6 | 17 | früh |
|---|
| 4 |   | MÜLLER Gerhard | 18,8 | 18 | spät |
|---|
| 5 |   | BAUMGARTHUBER Michael | 24,4 | 24 | früh |
|---|
| 6 |   | KöNIG Harald | 25,0 | 25 | früh |
|---|
| 7 |   | TRöDTHANDL Roman | 18,4 | 18 | VM |
|---|
 | Golf Club Semmering |
| 1 |   | ERLBECK Franz | 36,1 | 37 | Fg1 Cart mit Schöchl später |
|---|
| 2 |   | SCHÖCHL Karl | 28,9 | 29 | Fg1 Cart mit Erlbeck später |
|---|
| 3 |   | PUSCHLMAYER Alfred | 40,8 | 42 | Fg1 Cart später |
|---|
| 4 |   | KASPER Peter | 24,9 | 25 | Fg2 später |
|---|
| 5 |   | LASCHITZ Paul | 32,6 | 33 | Fg2 später |
|---|
 | Golf Club Wien-Süßenbrunn |
| 1 |   | SCHNEIDER Michael | 5,1 | 4 | früh |
|---|
| 2 |   | SCHMIDBAUER Guido | 15,1 | 14 | früh |
|---|
| 3 |   | SCHLOSSER Gerhard | 14,8 | 14 | früh |
|---|
| 4 |   | CHORE Heinz | 8,5 | 7 | früh |
|---|
| 5 |   | POKORNY Erich | 26,9 | 27 | VM |
|---|
| 6 |   | STEINWENDER Hubert | 20,8 | 20 | VM |
|---|
| 7 |   | LINDMAIER Johann | 36,8 | 38 | NM mit Knebel Peter im Flight |
|---|
| 8 |   | SCHNAITT Johann | 13,1 | 12 | früh |
|---|
| 9 |   | GRUBER Albert | 22,3 | 22 | NM mit Neumeister H. im Fflight |
|---|
| 10 |   | NEUMEISTER Herbert | 22,4 | 22 | Nm mit Gruber Albert im Flight |
|---|
| 11 |   | FORMANN Erich | 34,2 | 35 | NM |
|---|
| 12 |   | HARRER Georg | 30,9 | 31 | VM |
|---|
| 13 |   | WILLINGER Karl | 14,8 | 14 | VM |
|---|
| 14 |   | BöHM Julius | 25,3 | 25 | VM |
|---|
| 15 |   | RATTIG Wolfgang | 22,5 | 22 | NM ltz. Flight |
|---|
| 16 |   | WEIZENHOFER Helmut | 37,9 | 39 | NM |
|---|
| 17 |   | SCHULTZ Herbert | 24,7 | 25 | Cart mit Staufer A.im Flight |
|---|
| 18 |   | STAUFER Adalbert | 22,0 | 22 | mit Schultz H.im Flight |
|---|
| 19 |   | JAHN Johann | 29,3 | 30 | Cart 10.00 mit Litzka G. im Flight |
|---|
| 20 |   | LITZKA Gerhard | 27,1 | 27 | 10.00 mit Jahn J. im Flight |
|---|
 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 1 |   | WUZELLA Günther | 23,8 | 24 | bitte frühe Startzeit |
|---|
| 2 |   | WALLNER Heinz | 25,6 | 26 | |
|---|
| 3 |   | PUSTELNIK Erwin | 22,0 | 22 | |
|---|
| 4 |   | POSPISIL Andreas | 25,1 | 25 | Cart+mit Braun +spät |
|---|
| 5 |   | BRAUN Alarich | 26,3 | 26 | Cart+mit Pospisil+NM spät |
|---|
| 6 |   | SIGART Herbert | 18,6 | 18 | bitte zeitig |
|---|
| 7 |   | LANGNER Ludwig | 28,5 | 29 | bitte spät |
|---|
| 8 |   | SISCHKA Christian | 25,3 | 25 | VM |
|---|
| 9 |   | ADLBRECHT Franz | 32,3 | 33 | |
|---|
| 10 |   | MERKINGER Günther | 27,6 | 28 | spät ab 11:00 Uhr |
|---|
| 11 |   | STARK Hans Erich | 37,6 | 38 | spät |
|---|
| 12 |   | FÄDLER Kurt | 33,2 | 34 | |
|---|
| 13 |   | FISCHER Karl | 26,1 | 26 | bitte früh |
|---|
| 14 |   | CAIPL Franz | 37,2 | 38 | mit E-Cart+Kubu |
|---|
| 15 |   | KUBU Anton | 39,3 | 40 | mit E-Cart+Caipl |
|---|
| 16 |   | FRüHAUF Franz | 26,3 | 26 | mit E-Cart |
|---|
| 17 |   | HUFNAGL Peter | 26,2 | 26 | bitte spät |
|---|
| 18 |   | ROHRINGER Kurt | 26,1 | 26 | VM bitte früh+Binder+E-Cart |
|---|
| 19 |   | BINDER Franz | 23,2 | 23 | VM bitte früh+Rohringer+E-Cart |
|---|
| 20 |   | KAPPEL Albert | 35,7 | 36 | bitte ab 13:30 |
|---|
| 21 |   | SWOBODA Hans-peter | 40,5 | 42 | FG 1+Cart+spät |
|---|
| 22 |   | KARAS Helmut | 25,0 | 25 | FG 1+Cart+spät |
|---|
| 23 |   | TSCHöGL Christian | 31,5 | 32 | |
|---|
| 24 |   | HÜTTINGER Hans | 16,7 | 16 | |
|---|
 | Golfclub Poysdorf |
| 1 |   | SONNLEITNER Walter | 21,6 | 21 | NM |
|---|
| 2 |   | DANTAND Wolf-pierre | 24,4 | 24 | Früh wie möglich |
|---|
| 3 |   | MADER Otto | 21,3 | 21 | FG1 NM |
|---|
| 4 |   | NEUMAYER Reinhart | 18,8 | 18 | FG1 NM |
|---|
| 5 |   | REBEL Christian | 31,8 | 32 | VM |
|---|
| 6 |   | HAHN Paul | 15,6 | 15 | |
|---|
| 7 |   | PURTH Werner | 23,4 | 23 | VM |
|---|
| 8 |   | OPPOLZER Alexander | 22,3 | 22 | VM Früh |
|---|
| 9 |   | BREZINA Kurt | 7,1 | 6 | FG2 VM spät |
|---|
| 10 |   | HUBLIK Robert | 14,6 | 14 | FG2 VM spät |
|---|
| 11 |   | BINTER Wilhelm | 24,5 | 24 | FG3 Früh |
|---|
| 12 |   | WIMMER Thomas | 28,0 | 28 | FG3 Früh |
|---|
| 13 |   | LIPKOVICH Robert | 24,7 | 25 | |
|---|
| 14 |   | GEBERT Heinz | 17,6 | 17 | VM |
|---|
| 15 |   | WEDAM Sigurd | 18,8 | 18 | VM |
|---|
| 16 |   | HARTMANN Leo | 21,3 | 21 | FG4 VM |
|---|
| 17 |   | KRAFT Johann | 27,9 | 28 | Cart FG4 VM |
|---|
| 18 |   | MöSSINGER Ernst | 29,2 | 29 | NM |
|---|
| 19 |   | VACHA Milan | 4,5 | 3 | VM früh |
|---|
| 20 |   | BöCK Johann | 12,7 | 12 | |