Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Spillern | 26.09 | 106 | 6 | 28 | A | 64 | |
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal | 03.09 | 106 | 5 | 30 | B | 14 | |
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 02.09 | 104 | 8 | 30 | A | 30 | |
Golfclub Leopoldsdorf | 27.08 | 93 | 13 | 29 | A | 51 | |
Golfclub Schloss Ernegg | 20.08 | 110 | 8 | 24 | A | 72 | |
Golfclub Poysdorf | 06.08 | 101 | 13 | 36 | A | 19 | |
GC Weitra | 30.07 | 99 | 12 | 39 | A | 6 | |
GC Weitra | 29.07 | 101 | 10 | 37 | A | 14 | |
Golfclub Schloss Schönborn Roter Platz, A+B | 23.07 | 116 | 7 | 26 | B | 71 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 02.07 | 110 | 6 | 27 | A | 83 | |
Golf & Country Club Brunn | 25.06 | 103 | 9 | 30 | C | 17 | |
Golfclub Schönfeld 18 Loch | 18.06 | 111 | 4 | 27 | A | 55 | |
Golf Club Breitenfurt | 11.06 | 119 | 4 | 14 | A | 57 | |
GC GolfRange Bockfließ | 04.06 | 112 | 3 | 22 | A | 89 | |
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 28.05 | 107 | 5 | 31 | A | 25 | |
GC Spillern | 21.05 | 106 | 8 | 31 | A | 46 | |
Golfclub Poysdorf | 14.05 | 107 | 7 | 30 | A | 41 | |
C&C Golfclub am Wienerberg | 30.04 | 107 | 6 | 26 | A | 59 | |
Golfclub Leopoldsdorf | 09.04 | 88 | 15 | 36 | A | 8 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 02.04 | 103 | 10 | 33 | A | 12 |
GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Score | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 |
Netto | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Golf Club Breitenfurt |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Score | 6 | 9 | 8 | 8 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 |
Netto | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Golf & Country Club Brunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Score | 6 | 9 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 |
Netto | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Score | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 |
Netto | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Golfclub Schloss Ernegg |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Score | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 6 | 9 | 5 |
Netto | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Score | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 |
Netto | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Golfclub Leopoldsdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Score | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 |
Netto | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Score | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Netto | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Score | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 |
Netto | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Golfclub Schloss Schönborn Roter Platz, A+B |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Score | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 |
Netto | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Golfclub Schönfeld 18 Loch |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Score | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 |
Netto | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
GC Spillern |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Score | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 |
Netto | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Score | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Netto | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
GC Weitra |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Score | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 |
Netto | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
C&C Golfclub am Wienerberg |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Score | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 |
Netto | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 88 | |
Brutto | 15 | |
Netto | 39 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 119 | |
Brutto | 3 | |
Netto | 14 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 105,45 | |
Brutto | 7,95 | |
Netto | 29,30 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 0,72 | 1,76 |
Par 4 | 0,39 | 1,84 |
Par 5 | 0,24 | 1,15 |
Brutto | Netto | ||
---|---|---|---|
83. Platz | 35. Platz |