Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10.06 | 107 | 5 | 27 | A | 79 | |
![]() | 27.05 | 115 | 4 | 22 | A | 116 | |
![]() | 20.05 | 106 | 9 | 32 | A | 19 | |
![]() | 13.05 | 105 | 10 | 28 | A | 36 | |
![]() | 06.05 | 107 | 7 | 26 | A | 49 | |
![]() | 22.04 | 113 | 5 | 23 | A | 90 | |
![]() | 15.04 | 100 | 6 | 22 | A | 82 | |
![]() | 08.04 | 112 | 4 | 22 | A | 87 |
GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Score | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 |
Netto | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Golf Club Breitenfurt |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Score | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 |
Netto | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Score | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 |
Netto | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Golfclub Leopoldsdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Score | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Netto | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Score | 8 | 4 | 9 | 2 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 |
Netto | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
GC Spillern |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Score | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 9 | 6 | 7 |
Netto | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Score | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 |
Netto | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
C&C Golfclub am Wienerberg |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Score | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 |
Netto | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 100 | |
Brutto | 10 | |
Netto | 32 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 115 | |
Brutto | 4 | |
Netto | 22 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 108,13 | |
Brutto | 6,25 | |
Netto | 25,25 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 0,75 | 1,85 |
Par 4 | 0,27 | 1,48 |
Par 5 | 0,08 | 0,83 |
![]() |
![]() |
Brutto | Netto | ||
---|---|---|---|
73. Platz | 19. Platz |