Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 02.09 | 102 | 13 | 27 | A | 52 | |
Golfclub Schloss Ernegg | 20.08 | 92 | 18 | 37 | A | 18 | |
GC Weitra | 30.07 | 94 | 17 | 37 | A | 11 | |
GC Weitra | 29.07 | 99 | 9 | 32 | A | 48 | |
Golf & Country Club Brunn | 25.06 | 93 | 17 | 34 | B | 5 | |
GC GolfRange Bockfließ | 04.06 | 104 | 7 | 23 | A | 82 | |
GC Spillern | 21.05 | 97 | 13 | 33 | A | 36 | |
Golfclub Poysdorf | 14.05 | 99 | 12 | 32 | A | 32 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 02.04 | 101 | 11 | 29 | A | 47 |
GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Score | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 |
Netto | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Golf & Country Club Brunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Score | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 |
Netto | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Golfclub Schloss Ernegg |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Score | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 |
Netto | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Score | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 |
Netto | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Score | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 |
Netto | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
GC Spillern |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Score | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 |
Netto | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Score | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 |
Netto | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
GC Weitra |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Score | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Netto | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 92 | |
Brutto | 18 | |
Netto | 37 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 104 | |
Brutto | 7 | |
Netto | 23 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 97,89 | |
Brutto | 13,00 | |
Netto | 31,56 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 0,97 | 1,94 |
Par 4 | 0,69 | 1,76 |
Par 5 | 0,56 | 1,56 |
Brutto | Netto | ||
---|---|---|---|
60. Platz | 57. Platz |