Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golfclub Poysdorf | 06.08 | 96 | 13 | 37 | A | 10 | |
GC Weitra | 30.07 | 104 | 11 | 29 | A | 58 | |
GC Weitra | 29.07 | 100 | 15 | 33 | A | 46 | |
Golfclub Schloss Schönborn Roter Platz, A+B | 23.07 | 104 | 7 | 33 | B | 26 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 02.07 | 101 | 11 | 31 | A | 52 | |
Golf & Country Club Brunn | 25.06 | 103 | 9 | 25 | B | 25 | |
Golfclub Schönfeld 18 Loch | 18.06 | 99 | 12 | 33 | A | 18 | |
C&C Golfclub am Wienerberg | 30.04 | 98 | 13 | 30 | A | 28 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 02.04 | 111 | 5 | 18 | A | 119 |
Golf & Country Club Brunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Score | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 |
Netto | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Score | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 |
Netto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Golfclub Schloss Schönborn Roter Platz, A+B |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Score | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 |
Netto | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Golfclub Schönfeld 18 Loch |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Score | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 |
Netto | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Score | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 |
Netto | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
GC Weitra |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Score | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 |
Netto | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
C&C Golfclub am Wienerberg |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Score | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 |
Netto | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 96 | |
Brutto | 15 | |
Netto | 37 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 111 | |
Brutto | 5 | |
Netto | 18 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 101,78 | |
Brutto | 10,67 | |
Netto | 29,89 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 0,72 | 1,61 |
Par 4 | 0,58 | 1,80 |
Par 5 | 0,51 | 1,44 |
Brutto | Netto | ||
---|---|---|---|
80. Platz | 79. Platz |