GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 |
| Netto | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
Golfclub Leopoldsdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Score | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 |
| Netto | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 8 | 4 | 9 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 8 | 4 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| Netto | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Score | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 |
| Netto | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 101 | |
| Brutto | 10 | |
| Netto | 29 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 111 | |
| Brutto | 8 | |
| Netto | 19 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 105,00 | |
| Brutto | 8,75 | |
| Netto | 23,75 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 0,53 | 1,22 |
| Par 4 | 0,47 | 1,41 |
| Par 5 | 0,38 | 1,38 |
![]() |
![]() |
| Brutto | Netto | ||
|---|---|---|---|
| 115. Platz | 110. Platz |