Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 24.09 | 109 | 5 | 25 | A | 46 | |
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal | 03.09 | 97 | 12 | 39 | B | 1 | |
Golfclub Poysdorf | 06.08 | 99 | 12 | 37 | A | 15 | |
GC Weitra | 30.07 | 92 | 19 | 46 | A | 1 | |
GC Weitra | 29.07 | 105 | 12 | 33 | A | 42 | |
Golf Club Breitenfurt | 11.06 | 96 | 16 | 37 | A | 2 | |
GC GolfRange Bockfließ | 04.06 | 106 | 4 | 28 | A | 51 | |
GC Spillern | 21.05 | 99 | 11 | 37 | A | 16 | |
Golfclub Poysdorf | 14.05 | 103 | 10 | 35 | A | 19 | |
Golfclub Leopoldsdorf | 09.04 | 93 | 12 | 31 | A | 41 |
GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Score | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 9 |
Netto | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Golf Club Breitenfurt |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Score | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 |
Netto | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Score | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 7 |
Netto | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Score | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 |
Netto | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Golfclub Leopoldsdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Score | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 |
Netto | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Score | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 4 | 4 | 6 |
Netto | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
GC Spillern |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Score | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 |
Netto | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
GC Weitra |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Score | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 8 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 |
Netto | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 92 | |
Brutto | 19 | |
Netto | 46 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 109 | |
Brutto | 4 | |
Netto | 25 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 99,90 | |
Brutto | 11,30 | |
Netto | 34,80 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 0,36 | 1,01 |
Par 4 | 0,79 | 2,50 |
Par 5 | 1,05 | 3,35 |
Brutto | Netto | ||
---|---|---|---|
67. Platz | 6. Platz |