Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 24.09 | 89 | 21 | 26 | A | 44 | |
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal | 03.09 | 83 | 24 | 33 | A | 5 | |
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 02.09 | 81 | 27 | 34 | A | 14 | |
GC Weitra | 30.07 | 86 | 23 | 29 | A | 60 | |
GC Weitra | 29.07 | 83 | 25 | 32 | A | 47 | |
Golf & Country Club Brunn | 25.06 | 86 | 21 | 27 | A | 23 | |
GC GolfRange Bockfließ | 04.06 | 89 | 17 | 23 | A | 85 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 02.04 | 92 | 18 | 22 | A | 107 |
GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Score | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 |
Netto | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Golf & Country Club Brunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Score | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Netto | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Score | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Netto | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Score | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Netto | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Score | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Netto | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Score | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 |
Netto | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
GC Weitra |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Score | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Netto | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 81 | |
Brutto | 27 | |
Netto | 34 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 92 | |
Brutto | 17 | |
Netto | 22 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 86,13 | |
Brutto | 22,00 | |
Netto | 28,25 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 1,34 | 1,44 |
Par 4 | 1,28 | 1,66 |
Par 5 | 0,97 | 1,47 |
Brutto | Netto | ||
---|---|---|---|
15. Platz | 95. Platz |