Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Score | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 |
Netto | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Golfclub Schloss Schönborn Roter Platz, A+B |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Score | 5 | 7 | 9 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 |
Netto | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Score | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 |
Netto | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 93 | |
Brutto | 17 | |
Netto | 33 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 107 | |
Brutto | 10 | |
Netto | 23 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 98,25 | |
Brutto | 13,50 | |
Netto | 29,00 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 1,06 | 2,00 |
Par 4 | 0,65 | 1,48 |
Par 5 | 0,69 | 1,56 |
Brutto | Netto | ||
---|---|---|---|
126. Platz | 149. Platz |