Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golfclub Poysdorf | 06.08 | 93 | 18 | 35 | A | 27 | |
GC Weitra | 30.07 | 94 | 14 | 33 | A | 33 | |
Golf Club Semmering | 09.07 | 84 | 15 | 27 | A | 28 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 02.07 | 100 | 12 | 25 | A | 98 | |
Golfclub Schönfeld 18 Loch | 18.06 | 103 | 7 | 23 | A | 72 | |
Golf Club Breitenfurt | 11.06 | 98 | 11 | 24 | A | 43 | |
Golfclub Poysdorf | 14.05 | 99 | 14 | 27 | A | 71 | |
C&C Golfclub am Wienerberg | 30.04 | 97 | 14 | 26 | A | 58 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 02.04 | 95 | 15 | 30 | A | 37 |
Golf Club Breitenfurt |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Score | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 |
Netto | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Score | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 |
Netto | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Golfclub Schönfeld 18 Loch |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Score | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 |
Netto | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Golf Club Semmering |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Score | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Netto | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Score | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 |
Netto | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
GC Weitra |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Score | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 |
Netto | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
C&C Golfclub am Wienerberg |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Score | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 |
Netto | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 84 | |
Brutto | 18 | |
Netto | 35 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 103 | |
Brutto | 7 | |
Netto | 23 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 95,89 | |
Brutto | 13,33 | |
Netto | 27,78 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 0,40 | 0,81 |
Par 4 | 0,85 | 1,78 |
Par 5 |
Brutto | Netto | ||
---|---|---|---|
56. Platz | 94. Platz |