Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Spillern | 26.09 | 84 | 24 | 34 | A | 32 | |
Golfclub Schloss Schönborn Roter Platz, A+B | 23.07 | 94 | 16 | 27 | A | 12 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 02.07 | 88 | 21 | 29 | A | 70 | |
Golfclub Schönfeld 18 Loch | 18.06 | 93 | 16 | 24 | A | 67 | |
GC GolfRange Bockfließ | 04.06 | 90 | 17 | 24 | A | 78 | |
GC Spillern | 21.05 | 88 | 20 | 28 | A | 61 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 02.04 | 86 | 22 | 29 | A | 48 |
GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Score | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 |
Netto | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Golfclub Schloss Schönborn Roter Platz, A+B |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Score | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Netto | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Golfclub Schönfeld 18 Loch |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Score | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 |
Netto | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
GC Spillern |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Score | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 |
Netto | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Score | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Netto | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 84 | |
Brutto | 24 | |
Netto | 34 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 94 | |
Brutto | 16 | |
Netto | 24 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 89,00 | |
Brutto | 19,43 | |
Netto | 27,86 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 1,43 | 1,75 |
Par 4 | 1,04 | 1,57 |
Par 5 | 0,82 | 1,29 |
Brutto | Netto | ||
---|---|---|---|
36. Platz | 107. Platz |