Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Spillern | 26.09 | 105 | 7 | 32 | A | 45 | |
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 24.09 | 103 | 8 | 35 | A | 10 | |
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal | 03.09 | 104 | 8 | 35 | C | 2 | |
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 02.09 | 108 | 5 | 29 | A | 36 | |
Golfclub Leopoldsdorf | 27.08 | 92 | 14 | 32 | A | 30 | |
Golfclub Schloss Ernegg | 20.08 | 99 | 13 | 37 | A | 17 | |
Golfclub Poysdorf | 06.08 | 104 | 8 | 34 | A | 33 | |
GC Weitra | 30.07 | 103 | 10 | 35 | A | 25 | |
GC Weitra | 29.07 | 107 | 9 | 31 | A | 51 | |
Golfclub Schloss Schönborn Roter Platz, A+B | 23.07 | 113 | 2 | 29 | B | 57 | |
Golfclub Schönfeld 18 Loch | 18.06 | 105 | 6 | 33 | A | 19 | |
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 28.05 | 118 | 6 | 20 | A | 83 | |
GC Spillern | 21.05 | 113 | 5 | 24 | A | 74 | |
Golfclub Poysdorf | 14.05 | 110 | 8 | 28 | A | 64 | |
Golfclub Leopoldsdorf | 09.04 | 92 | 15 | 32 | A | 33 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 02.04 | 102 | 9 | 35 | A | 6 |
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Score | 4 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 9 | 4 | 7 | 7 | 4 | 8 |
Netto | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Golfclub Schloss Ernegg |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Score | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 |
Netto | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Score | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Netto | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Golfclub Leopoldsdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Score | 5 | 6 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 |
Netto | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Score | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 |
Netto | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Score | 6 | 4 | 9 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 9 | 3 | 5 | 8 |
Netto | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Golfclub Schloss Schönborn Roter Platz, A+B |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Score | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 |
Netto | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Golfclub Schönfeld 18 Loch |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Score | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 |
Netto | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
GC Spillern |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Score | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 9 | 7 | 4 | 9 | 5 | 6 |
Netto | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Score | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 |
Netto | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
GC Weitra |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Score | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 |
Netto | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 92 | |
Brutto | 15 | |
Netto | 37 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 118 | |
Brutto | 2 | |
Netto | 20 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 104,88 | |
Brutto | 8,31 | |
Netto | 31,31 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 0,71 | 1,78 |
Par 4 | 0,49 | 2,15 |
Par 5 | 0,16 | 1,05 |
Brutto | Netto | ||
---|---|---|---|
87. Platz | 30. Platz |