Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal | 03.09 | 97 | 13 | 29 | A | 17 | |
Golfclub Poysdorf | 06.08 | 95 | 15 | 30 | A | 59 | |
Golfclub Schloss Schönborn Roter Platz, A+B | 23.07 | 97 | 13 | 31 | B | 41 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 02.07 | 94 | 16 | 30 | A | 60 | |
Golf & Country Club Brunn | 25.06 | 86 | 20 | 36 | A | 4 | |
GC Spillern | 21.05 | 90 | 18 | 35 | A | 20 | |
Golfclub Poysdorf | 14.05 | 92 | 18 | 34 | A | 25 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 02.04 | 93 | 17 | 32 | A | 24 |
Golf & Country Club Brunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Score | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Netto | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Score | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 |
Netto | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Score | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 |
Netto | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Golfclub Schloss Schönborn Roter Platz, A+B |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Score | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Netto | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
GC Spillern |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Score | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 |
Netto | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Score | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 |
Netto | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 86 | |
Brutto | 20 | |
Netto | 36 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 97 | |
Brutto | 13 | |
Netto | 29 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 93,00 | |
Brutto | 16,25 | |
Netto | 32,13 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 1,31 | 2,28 |
Par 4 | 0,78 | 1,68 |
Par 5 | 0,80 | 1,58 |
Brutto | Netto | ||
---|---|---|---|
42. Platz | 65. Platz |