Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 02.09 | 114 | 5 | 24 | A | 65 | |
Golfclub Poysdorf | 06.08 | 109 | 9 | 29 | A | 63 | |
GC Weitra | 30.07 | 115 | 5 | 24 | A | 69 | |
Golfclub Schloss Schönborn Roter Platz, A+B | 23.07 | 114 | 6 | 29 | B | 58 | |
Golf Club Semmering | 09.07 | 98 | 6 | 22 | A | 36 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 02.07 | 119 | 0 | 18 | A | 107 | |
Golf & Country Club Brunn | 25.06 | 116 | 6 | 18 | C | 33 | |
Golfclub Schönfeld 18 Loch | 18.06 | 129 | 0 | 10 | A | 95 |
Golf & Country Club Brunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Score | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 3 | 7 |
Netto | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Score | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 |
Netto | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Score | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 9 | 3 | 5 | 6 |
Netto | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Golfclub Schloss Schönborn Roter Platz, A+B |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Score | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 |
Netto | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Golfclub Schönfeld 18 Loch |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Score | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 9 | 6 | 8 | 8 |
Netto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Golf Club Semmering |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Score | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 |
Netto | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Score | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 |
Netto | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
GC Weitra |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Score | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 |
Netto | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 98 | |
Brutto | 9 | |
Netto | 29 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 129 | |
Brutto | 0 | |
Netto | 10 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 114,25 | |
Brutto | 4,63 | |
Netto | 21,75 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 0,53 | 1,53 |
Par 4 | 0,18 | 1,18 |
Par 5 | 0,19 | 0,97 |
Brutto | Netto | ||
---|---|---|---|
152. Platz | 120. Platz |