Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Spillern | 26.09 | 91 | 18 | 36 | A | 20 | |
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 24.09 | 101 | 14 | 27 | A | 36 | |
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal | 03.09 | 98 | 15 | 30 | A | 13 | |
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 02.09 | 92 | 18 | 35 | A | 7 | |
Golfclub Schloss Ernegg | 20.08 | 95 | 15 | 31 | A | 56 | |
GC Weitra | 30.07 | 95 | 15 | 32 | A | 43 | |
GC Weitra | 29.07 | 99 | 11 | 28 | A | 60 | |
Golf & Country Club Brunn | 25.06 | 98 | 10 | 25 | A | 26 |
Golf & Country Club Brunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Score | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 |
Netto | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Score | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 8 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 |
Netto | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Golfclub Schloss Ernegg |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Score | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Netto | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Score | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Netto | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Score | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Netto | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
GC Spillern |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Score | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 |
Netto | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
GC Weitra |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Score | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 |
Netto | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 91 | |
Brutto | 18 | |
Netto | 36 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 101 | |
Brutto | 10 | |
Netto | 25 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 96,13 | |
Brutto | 14,50 | |
Netto | 30,50 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 0,70 | 1,40 |
Par 4 | 0,86 | 1,76 |
Par 5 | 0,79 | 1,96 |
Brutto | Netto | ||
---|---|---|---|
53. Platz | 84. Platz |