| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC GolfRange Bockfließ | 09.06 | 106 | 7 | 31 | A | 62 | |
GC Spillern | 02.06 | 105 | 9 | 35 | A | 22 | |
Golf Club Breitenfurt | 26.05 | 108 | 7 | 28 | A | 26 | |
Golfclub Poysdorf | 19.05 | 110 | 7 | 30 | A | 49 | |
C&C Golfclub am Wienerberg | 05.05 | 111 | 4 | 24 | A | 67 | |
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21.04 | 107 | 9 | 32 | A | 19 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 07.04 | 120 | 2 | 18 | A | 127 |
GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| Netto | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
Golf Club Breitenfurt |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Score | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Netto | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 8 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 |
| Netto | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | 9 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 |
| Netto | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
GC Spillern |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Score | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| Netto | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Score | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Netto | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
C&C Golfclub am Wienerberg |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| Score | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 |
| Netto | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 105 | |
| Brutto | 9 | |
| Netto | 35 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 120 | |
| Brutto | 2 | |
| Netto | 18 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 109,57 | |
| Brutto | 6,43 | |
| Netto | 28,29 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 0,60 | 1,54 |
| Par 4 | 0,32 | 1,91 |
| Par 5 | 0,17 | 1,06 |
![]() |
![]() |
| Brutto | Netto | ||
|---|---|---|---|
| 86. Platz | 17. Platz |