Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10.06 | 111 | 5 | 22 | A | 113 | |
![]() | 27.05 | 110 | 5 | 26 | A | 96 | |
![]() | 20.05 | 113 | 5 | 24 | A | 78 | |
![]() | 13.05 | 110 | 7 | 22 | A | 56 | |
![]() | 06.05 | 101 | 12 | 32 | A | 17 | |
![]() | 22.04 | 109 | 9 | 27 | A | 58 | |
![]() | 15.04 | 95 | 10 | 28 | A | 55 | |
![]() | 08.04 | 107 | 7 | 28 | A | 61 |
GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Score | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 7 |
Netto | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Golf Club Breitenfurt |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Score | 5 | 8 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 |
Netto | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Score | 4 | 8 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 4 | 7 |
Netto | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Golfclub Leopoldsdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Score | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 |
Netto | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Score | 8 | 3 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 9 |
Netto | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
GC Spillern |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Score | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 |
Netto | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Score | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 |
Netto | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
C&C Golfclub am Wienerberg |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Score | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 |
Netto | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 95 | |
Brutto | 12 | |
Netto | 32 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 113 | |
Brutto | 5 | |
Netto | 22 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 107,00 | |
Brutto | 7,50 | |
Netto | 26,13 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 0,73 | 1,80 |
Par 4 | 0,38 | 1,59 |
Par 5 | 0,18 | 0,88 |
![]() |
![]() |
Brutto | Netto | ||
---|---|---|---|
55. Platz | 13. Platz |