| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC GolfRange Bockfließ | 09.06 | 107 | 6 | 22 | A | 95 | |
GC Spillern | 02.06 | 101 | 8 | 31 | A | 57 | |
Golf Club Breitenfurt | 26.05 | 110 | 8 | 19 | A | 41 | |
Golfclub Poysdorf | 19.05 | 104 | 10 | 29 | A | 57 | |
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21.04 | 98 | 13 | 36 | A | 4 | |
Golfclub Leopoldsdorf | 14.04 | 92 | 13 | 29 | A | 60 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 07.04 | 113 | 5 | 19 | A | 127 |
GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| Netto | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
Golf Club Breitenfurt |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Score | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 |
| Netto | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 |
| Netto | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Golfclub Leopoldsdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Score | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 |
| Netto | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 7 | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 3 | 9 | 4 | 5 | 5 |
| Netto | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||
GC Spillern |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Score | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 |
| Netto | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Score | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Netto | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 92 | |
| Brutto | 13 | |
| Netto | 36 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 113 | |
| Brutto | 5 | |
| Netto | 19 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 103,57 | |
| Brutto | 9,00 | |
| Netto | 26,43 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 0,94 | 1,94 |
| Par 4 | 0,46 | 1,59 |
| Par 5 | 0,11 | 0,80 |
![]() |
![]() |
| Brutto | Netto | ||
|---|---|---|---|
| 60. Platz | 25. Platz |