Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal | 03.09 | 106 | 8 | 30 | B | 12 | |
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 02.09 | 102 | 9 | 32 | A | 22 | |
Golfclub Schloss Ernegg | 20.08 | 98 | 13 | 36 | A | 28 | |
Golfclub Schloss Schönborn Roter Platz, A+B | 23.07 | 110 | 6 | 29 | B | 59 | |
Golf Club Semmering | 09.07 | 95 | 8 | 23 | A | 33 | |
Golf & Country Club Brunn | 25.06 | 102 | 9 | 31 | C | 13 | |
Golfclub Schönfeld 18 Loch | 18.06 | 110 | 4 | 28 | A | 47 | |
GC GolfRange Bockfließ | 04.06 | 99 | 13 | 35 | A | 10 | |
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 28.05 | 107 | 8 | 31 | A | 22 | |
GC Spillern | 21.05 | 100 | 11 | 37 | A | 15 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 02.04 | 111 | 9 | 26 | A | 80 |
GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Score | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 |
Netto | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Golf & Country Club Brunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Score | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
Netto | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Score | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 |
Netto | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Golfclub Schloss Ernegg |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Score | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 |
Netto | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Score | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 |
Netto | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Score | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 |
Netto | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Golfclub Schloss Schönborn Roter Platz, A+B |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Score | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 |
Netto | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Golfclub Schönfeld 18 Loch |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Score | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 |
Netto | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Golf Club Semmering |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Score | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 |
Netto | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
GC Spillern |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Score | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 |
Netto | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Score | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Netto | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 95 | |
Brutto | 13 | |
Netto | 37 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 111 | |
Brutto | 4 | |
Netto | 23 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 103,64 | |
Brutto | 8,91 | |
Netto | 30,73 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 0,86 | 2,11 |
Par 4 | 0,42 | 1,65 |
Par 5 | 0,32 | 1,45 |
Brutto | Netto | ||
---|---|---|---|
97. Platz | 57. Platz |