Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Spillern | 26.09 | 101 | 10 | 29 | A | 56 | |
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal | 03.09 | 100 | 12 | 32 | B | 8 | |
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 02.09 | 96 | 12 | 34 | A | 10 | |
Golfclub Leopoldsdorf | 27.08 | 81 | 22 | 38 | A | 4 | |
Golfclub Poysdorf | 06.08 | 97 | 14 | 33 | A | 47 | |
GC Weitra | 30.07 | 97 | 15 | 33 | A | 31 | |
GC Weitra | 29.07 | 97 | 13 | 33 | A | 39 | |
Golfclub Schloss Schönborn Roter Platz, A+B | 23.07 | 103 | 9 | 30 | B | 48 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 02.07 | 97 | 11 | 32 | A | 34 | |
Golfclub Schönfeld 18 Loch | 18.06 | 99 | 11 | 30 | A | 31 | |
GC GolfRange Bockfließ | 04.06 | 98 | 10 | 27 | A | 59 | |
GC Spillern | 21.05 | 93 | 16 | 35 | A | 19 | |
Golfclub Poysdorf | 14.05 | 105 | 9 | 24 | A | 81 | |
C&C Golfclub am Wienerberg | 30.04 | 98 | 12 | 27 | A | 52 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 02.04 | 97 | 12 | 31 | A | 27 |
GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Score | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 |
Netto | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Score | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 |
Netto | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Golfclub Leopoldsdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Score | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 |
Netto | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Score | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 |
Netto | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Score | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 |
Netto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Golfclub Schloss Schönborn Roter Platz, A+B |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Score | 5 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 |
Netto | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Golfclub Schönfeld 18 Loch |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Score | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 |
Netto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
GC Spillern |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Score | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Netto | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Score | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Netto | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
GC Weitra |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Score | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Netto | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
C&C Golfclub am Wienerberg |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Score | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 |
Netto | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 81 | |
Brutto | 22 | |
Netto | 38 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 105 | |
Brutto | 9 | |
Netto | 24 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 97,27 | |
Brutto | 12,53 | |
Netto | 31,20 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 0,97 | 1,97 |
Par 4 | 0,63 | 1,67 |
Par 5 | 0,60 | 1,65 |
Brutto | Netto | ||
---|---|---|---|
53. Platz | 43. Platz |