Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 24.09 | 110 | 7 | 26 | A | 45 | |
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 02.09 | 104 | 9 | 31 | A | 25 | |
GC Weitra | 30.07 | 105 | 8 | 32 | A | 45 | |
GC Weitra | 29.07 | 99 | 12 | 37 | A | 16 | |
Golf Club Semmering | 09.07 | 81 | 20 | 38 | A | 1 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 02.07 | 102 | 13 | 34 | A | 23 | |
Golf & Country Club Brunn | 25.06 | 110 | 7 | 22 | C | 30 | |
Golfclub Schönfeld 18 Loch | 18.06 | 110 | 6 | 28 | A | 42 | |
Golf Club Breitenfurt | 11.06 | 103 | 10 | 30 | A | 15 | |
Golfclub Poysdorf | 14.05 | 117 | 6 | 21 | A | 86 |
Golf Club Breitenfurt |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Score | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 |
Netto | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Golf & Country Club Brunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Score | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Netto | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Score | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 |
Netto | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Score | 7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 |
Netto | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Score | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 9 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 |
Netto | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Golfclub Schönfeld 18 Loch |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Score | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 |
Netto | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Golf Club Semmering |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Score | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Netto | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Score | 8 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 |
Netto | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 |
GC Weitra |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Score | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 |
Netto | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 81 | |
Brutto | 20 | |
Netto | 38 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 117 | |
Brutto | 6 | |
Netto | 21 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 104,10 | |
Brutto | 9,80 | |
Netto | 29,90 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 0,78 | 1,70 |
Par 4 | 0,65 | 2,16 |
Par 5 | 0,14 | 0,82 |
Brutto | Netto | ||
---|---|---|---|
87. Platz | 68. Platz |