Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 24.09 | 95 | 14 | 31 | A | 20 | |
Golfclub Leopoldsdorf | 27.08 | 78 | 26 | 36 | A | 13 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 02.07 | 98 | 12 | 26 | A | 93 | |
Golfclub Schönfeld 18 Loch | 18.06 | 99 | 13 | 26 | A | 60 | |
GC GolfRange Bockfließ | 04.06 | 95 | 14 | 26 | A | 70 | |
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 28.05 | 97 | 14 | 28 | A | 47 | |
GC Spillern | 21.05 | 92 | 17 | 32 | A | 40 | |
Golfclub Poysdorf | 14.05 | 91 | 18 | 34 | A | 22 | |
Golfclub Leopoldsdorf | 09.04 | 81 | 23 | 33 | A | 22 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 02.04 | 93 | 15 | 31 | A | 33 |
GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Score | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 |
Netto | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Score | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Netto | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Golfclub Leopoldsdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Score | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Netto | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Score | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 |
Netto | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Golfclub Schönfeld 18 Loch |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Score | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 5 |
Netto | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
GC Spillern |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Score | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 5 |
Netto | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Score | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Netto | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 78 | |
Brutto | 26 | |
Netto | 36 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 99 | |
Brutto | 12 | |
Netto | 26 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 91,90 | |
Brutto | 16,60 | |
Netto | 30,30 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 1,30 | 2,04 |
Par 4 | 0,91 | 1,81 |
Par 5 | 0,56 | 1,12 |
Brutto | Netto | ||
---|---|---|---|
33. Platz | 79. Platz |