Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Weitra | 30.07 | 130 | 3 | 15 | A | 77 | |
GC Weitra | 29.07 | 125 | 4 | 20 | A | 79 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 02.07 | 120 | 3 | 23 | A | 105 | |
GC GolfRange Bockfließ | 04.06 | 127 | 1 | 13 | A | 106 | |
GC Spillern | 21.05 | 127 | 1 | 16 | A | 85 | |
Golfclub Poysdorf | 14.05 | 125 | 3 | 19 | A | 89 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 02.04 | 120 | 1 | 23 | A | 101 |
GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Score | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 |
Netto | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Score | 8 | 6 | 9 | 4 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 9 | 8 | 8 | 4 | 9 | 5 | 6 | 9 |
Netto | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
GC Spillern |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Score | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 8 | 8 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Netto | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Score | 7 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 |
Netto | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
GC Weitra |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Score | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 |
Netto | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 120 | |
Brutto | 4 | |
Netto | 23 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 130 | |
Brutto | 1 | |
Netto | 13 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 124,86 | |
Brutto | 2,29 | |
Netto | 18,43 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 0,48 | 2,52 |
Par 4 | 0,07 | 0,76 |
Par 5 | 0,00 | 0,57 |
Brutto | Netto | ||
---|---|---|---|
211. Platz | 142. Platz |