Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 02.07 | 89 | 20 | 30 | A | 62 | |
Golf & Country Club Brunn | 25.06 | 90 | 19 | 28 | A | 20 | |
Golfclub Schönfeld 18 Loch | 18.06 | 85 | 23 | 36 | A | 7 | |
Golf Club Breitenfurt | 11.06 | 87 | 20 | 30 | A | 18 | |
GC GolfRange Bockfließ | 04.06 | 91 | 16 | 26 | A | 68 | |
Golfclub Poysdorf | 14.05 | 89 | 20 | 31 | A | 37 | |
C&C Golfclub am Wienerberg | 30.04 | 85 | 23 | 32 | A | 17 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 02.04 | 91 | 18 | 27 | A | 72 |
GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Score | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 |
Netto | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Golf Club Breitenfurt |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Score | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 |
Netto | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Golf & Country Club Brunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Score | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 |
Netto | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Score | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Netto | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Golfclub Schönfeld 18 Loch |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Score | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 |
Netto | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Score | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 |
Netto | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
C&C Golfclub am Wienerberg |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Score | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 |
Netto | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 85 | |
Brutto | 23 | |
Netto | 36 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 91 | |
Brutto | 16 | |
Netto | 26 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 88,38 | |
Brutto | 19,88 | |
Netto | 30,00 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 1,25 | 1,69 |
Par 4 | 1,11 | 1,75 |
Par 5 | 0,94 | 1,44 |
Brutto | Netto | ||
---|---|---|---|
20. Platz | 88. Platz |