Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Spillern | 26.09 | 102 | 8 | 33 | A | 39 | |
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal | 03.09 | 107 | 4 | 29 | B | 15 | |
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 02.09 | 116 | 4 | 18 | A | 80 | |
Golfclub Schloss Ernegg | 20.08 | 94 | 18 | 40 | A | 5 | |
Golfclub Poysdorf | 06.08 | 103 | 13 | 33 | A | 42 | |
GC Weitra | 30.07 | 100 | 12 | 37 | A | 12 | |
GC Weitra | 29.07 | 112 | 9 | 24 | A | 74 | |
Golfclub Schloss Schönborn Roter Platz, A+B | 23.07 | 105 | 10 | 34 | B | 17 | |
Golf Club Semmering | 09.07 | 92 | 10 | 26 | A | 29 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 02.07 | 104 | 8 | 31 | A | 49 | |
Golf & Country Club Brunn | 25.06 | 96 | 13 | 36 | C | 6 | |
Golf Club Breitenfurt | 11.06 | 107 | 7 | 25 | A | 36 | |
GC GolfRange Bockfließ | 04.06 | 104 | 8 | 28 | A | 47 | |
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 28.05 | 111 | 6 | 25 | A | 64 | |
GC Spillern | 21.05 | 104 | 7 | 31 | A | 47 | |
Golfclub Poysdorf | 14.05 | 107 | 10 | 29 | A | 55 | |
C&C Golfclub am Wienerberg | 30.04 | 98 | 12 | 35 | A | 7 | |
Golfclub Leopoldsdorf | 09.04 | 88 | 15 | 36 | A | 7 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 02.04 | 100 | 9 | 37 | A | 4 |
GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Score | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 |
Netto | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Golf Club Breitenfurt |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Score | 5 | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 |
Netto | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Golf & Country Club Brunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Score | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 |
Netto | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 |
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Score | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 |
Netto | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Golfclub Schloss Ernegg |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Score | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 |
Netto | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Score | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 |
Netto | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Golfclub Leopoldsdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Score | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 |
Netto | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Score | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | 8 | 5 | 7 |
Netto | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Score | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 |
Netto | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Golfclub Schloss Schönborn Roter Platz, A+B |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Score | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 |
Netto | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Golf Club Semmering |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Score | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 |
Netto | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
GC Spillern |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Score | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 |
Netto | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Score | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 |
Netto | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
GC Weitra |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Score | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 8 | 3 | 7 | 7 |
Netto | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
C&C Golfclub am Wienerberg |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Score | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 |
Netto | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 88 | |
Brutto | 18 | |
Netto | 40 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 116 | |
Brutto | 4 | |
Netto | 18 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 102,63 | |
Brutto | 9,63 | |
Netto | 30,89 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 0,75 | 1,75 |
Par 4 | 0,59 | 2,07 |
Par 5 | 0,23 | 1,12 |
Brutto | Netto | ||
---|---|---|---|
68. Platz | 14. Platz |