Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal | 03.09 | 106 | 7 | 22 | B | 27 | |
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 02.09 | 105 | 6 | 22 | A | 69 | |
Golfclub Leopoldsdorf | 27.08 | 83 | 20 | 33 | A | 28 | |
GC Weitra | 30.07 | 103 | 9 | 23 | A | 71 | |
GC Weitra | 29.07 | 96 | 14 | 30 | A | 57 | |
Golfclub Schönfeld 18 Loch | 18.06 | 111 | 6 | 16 | A | 94 | |
GC GolfRange Bockfließ | 04.06 | 96 | 12 | 25 | A | 75 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 02.04 | 101 | 8 | 24 | A | 94 |
GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Score | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 |
Netto | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Score | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 |
Netto | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Golfclub Leopoldsdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Score | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Netto | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Score | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 |
Netto | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Golfclub Schönfeld 18 Loch |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Score | 6 | 7 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 |
Netto | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Score | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 |
Netto | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
GC Weitra |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Score | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Netto | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 83 | |
Brutto | 20 | |
Netto | 33 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 111 | |
Brutto | 6 | |
Netto | 16 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 100,13 | |
Brutto | 10,25 | |
Netto | 24,38 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 0,81 | 1,69 |
Par 4 | 0,54 | 1,34 |
Par 5 | 0,41 | 1,06 |
Brutto | Netto | ||
---|---|---|---|
93. Platz | 107. Platz |