GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 |
| Netto | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 |
| Netto | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 |
| Netto | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Score | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 |
| Netto | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 95 | |
| Brutto | 16 | |
| Netto | 34 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 108 | |
| Brutto | 10 | |
| Netto | 25 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 100,25 | |
| Brutto | 12,75 | |
| Netto | 31,25 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 0,65 | 1,40 |
| Par 4 | 0,75 | 1,94 |
| Par 5 | 0,70 | 1,75 |
![]() |
![]() |
| Brutto | Netto | ||
|---|---|---|---|
| 77. Platz | 81. Platz |