GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Score | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 |
Netto | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Score | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 |
Netto | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
GC Spillern |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Score | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 |
Netto | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Score | 6 | 4 | 6 | 9 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 |
Netto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 95 | |
Brutto | 15 | |
Netto | 39 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 111 | |
Brutto | 4 | |
Netto | 27 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 105,00 | |
Brutto | 8,50 | |
Netto | 31,50 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 0,75 | 2,06 |
Par 4 | 0,43 | 1,78 |
Par 5 | 0,31 | 1,38 |
Brutto | Netto | ||
---|---|---|---|
158. Platz | 145. Platz |