Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Spillern | 26.09 | 88 | 20 | 38 | A | 9 | |
Golfclub Leopoldsdorf | 27.08 | 79 | 23 | 36 | A | 12 | |
Golfclub Poysdorf | 06.08 | 93 | 17 | 33 | A | 43 | |
GC Weitra | 29.07 | 90 | 19 | 37 | A | 15 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 02.07 | 98 | 12 | 28 | A | 75 | |
Golf & Country Club Brunn | 25.06 | 87 | 19 | 36 | A | 2 | |
GC GolfRange Bockfließ | 04.06 | 93 | 15 | 30 | A | 31 | |
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 28.05 | 95 | 16 | 31 | A | 24 | |
Golfclub Leopoldsdorf | 09.04 | 80 | 24 | 34 | A | 18 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 02.04 | 93 | 16 | 32 | A | 21 |
GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Score | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 |
Netto | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Golf & Country Club Brunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Score | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 |
Netto | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Score | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Netto | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Golfclub Leopoldsdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Score | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Netto | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Score | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 |
Netto | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
GC Spillern |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Score | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 |
Netto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Score | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 |
Netto | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
GC Weitra |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Score | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 |
Netto | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 79 | |
Brutto | 24 | |
Netto | 38 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 98 | |
Brutto | 12 | |
Netto | 28 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 89,60 | |
Brutto | 18,10 | |
Netto | 33,50 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 1,12 | 1,96 |
Par 4 | 1,10 | 2,14 |
Par 5 | 0,74 | 1,32 |
Brutto | Netto | ||
---|---|---|---|
22. Platz | 28. Platz |