| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Spillern | 02.06 | 101 | 12 | 41 | A | 4 | |
Golf Club Breitenfurt | 26.05 | 120 | 4 | 18 | A | 43 | |
Golfclub Poysdorf | 19.05 | 117 | 5 | 26 | A | 74 | |
C&C Golfclub am Wienerberg | 05.05 | 107 | 9 | 31 | A | 31 | |
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21.04 | 121 | 5 | 22 | A | 87 | |
Golfclub Leopoldsdorf | 14.04 | 110 | 5 | 18 | A | 81 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 07.04 | 116 | 5 | 25 | A | 110 |
Golf Club Breitenfurt |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Score | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 9 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 7 | 8 |
| Netto | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 7 | 8 | 4 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 |
| Netto | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
Golfclub Leopoldsdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Score | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 8 |
| Netto | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 9 | 4 | 9 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 | 7 |
| Netto | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
GC Spillern |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Score | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 | 4 | 8 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 |
| Netto | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Score | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 |
| Netto | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
C&C Golfclub am Wienerberg |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| Score | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 5 | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 9 | 4 | 6 |
| Netto | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 101 | |
| Brutto | 12 | |
| Netto | 41 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 121 | |
| Brutto | 4 | |
| Netto | 18 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 113,14 | |
| Brutto | 6,43 | |
| Netto | 25,86 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 0,63 | 2,11 |
| Par 4 | 0,32 | 1,46 |
| Par 5 | 0,14 | 0,71 |
![]() |
![]() |
| Brutto | Netto | ||
|---|---|---|---|
| 71. Platz | 12. Platz |