Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10.06 | 115 | 6 | 21 | A | 117 | |
![]() | 27.05 | 115 | 5 | 24 | A | 102 | |
![]() | 20.05 | 121 | 4 | 19 | A | 94 | |
![]() | 13.05 | 112 | 3 | 23 | A | 54 | |
![]() | 06.05 | 116 | 7 | 20 | A | 72 | |
![]() | 22.04 | 138 | 0 | 2 | A | 106 | |
![]() | 15.04 | 109 | 4 | 17 | A | 92 | |
![]() | 08.04 | 130 | 2 | 9 | A | 98 |
GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Score | 7 | 6 | 6 | 4 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 9 | 8 | 3 | 9 |
Netto | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Golf Club Breitenfurt |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Score | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 |
Netto | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Score | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 |
Netto | 2 |
Golfclub Leopoldsdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Score | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 |
Netto | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Score | 9 | 5 | 8 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 |
Netto | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
GC Spillern |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Score | 5 | 9 | 6 | 4 | 7 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 4 | 8 | 6 | 8 |
Netto | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Score | 7 | 4 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 |
Netto | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
C&C Golfclub am Wienerberg |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Score | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 9 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 9 | 4 | 8 |
Netto | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 109 | |
Brutto | 7 | |
Netto | 24 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 138 | |
Brutto | 0 | |
Netto | 2 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 119,50 | |
Brutto | 3,88 | |
Netto | 16,88 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 0,48 | 1,48 |
Par 4 | 0,17 | 1,03 |
Par 5 | 0,03 | 0,25 |
![]() |
![]() |
Brutto | Netto | ||
---|---|---|---|
114. Platz | 68. Platz |