Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 24.09 | 94 | 17 | 33 | A | 14 | |
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal | 03.09 | 93 | 17 | 34 | A | 3 | |
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 02.09 | 95 | 16 | 31 | A | 23 | |
Golfclub Schloss Ernegg | 20.08 | 87 | 22 | 38 | A | 12 | |
Golfclub Poysdorf | 06.08 | 93 | 18 | 34 | A | 36 | |
GC Weitra | 30.07 | 97 | 13 | 29 | A | 57 | |
GC Weitra | 29.07 | 91 | 18 | 35 | A | 31 | |
Golfclub Schloss Schönborn Roter Platz, A+B | 23.07 | 105 | 9 | 25 | B | 76 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 02.07 | 96 | 14 | 29 | A | 71 | |
Golf & Country Club Brunn | 25.06 | 93 | 17 | 29 | A | 15 | |
Golfclub Schönfeld 18 Loch | 18.06 | 95 | 15 | 30 | A | 38 | |
Golf Club Breitenfurt | 11.06 | 83 | 23 | 40 | A | 1 | |
GC GolfRange Bockfließ | 04.06 | 94 | 13 | 29 | A | 42 | |
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 28.05 | 101 | 11 | 25 | A | 68 | |
GC Spillern | 21.05 | 90 | 20 | 35 | A | 25 | |
Golfclub Poysdorf | 14.05 | 96 | 15 | 30 | A | 51 | |
C&C Golfclub am Wienerberg | 30.04 | 101 | 13 | 22 | A | 81 | |
Golfclub Leopoldsdorf | 09.04 | 81 | 24 | 33 | A | 21 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 02.04 | 96 | 13 | 28 | A | 64 |
GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Score | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 |
Netto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Golf Club Breitenfurt |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Score | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Netto | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Golf & Country Club Brunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Score | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Netto | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Score | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 |
Netto | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Golfclub Schloss Ernegg |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Score | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 |
Netto | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Score | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Netto | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Golfclub Leopoldsdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Score | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Netto | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Score | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 |
Netto | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Score | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 |
Netto | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Golfclub Schloss Schönborn Roter Platz, A+B |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Score | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 |
Netto | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Golfclub Schönfeld 18 Loch |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Score | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 |
Netto | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
GC Spillern |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Score | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 |
Netto | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Score | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 |
Netto | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
GC Weitra |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Score | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Netto | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
C&C Golfclub am Wienerberg |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Score | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 |
Netto | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 81 | |
Brutto | 24 | |
Netto | 40 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 105 | |
Brutto | 9 | |
Netto | 22 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 93,74 | |
Brutto | 16,21 | |
Netto | 31,00 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 0,86 | 1,51 |
Par 4 | 1,05 | 2,09 |
Par 5 | 0,71 | 1,35 |
Brutto | Netto | ||
---|---|---|---|
20. Platz | 21. Platz |