Golf & Country Club Brunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Score | 5 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 |
Netto | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Score | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | 5 | 8 |
Netto | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Score | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 |
Netto | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 100 | |
Brutto | 11 | |
Netto | 30 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 110 | |
Brutto | 6 | |
Netto | 21 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 103,25 | |
Brutto | 9,00 | |
Netto | 26,25 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 0,69 | 1,69 |
Par 4 | 0,50 | 1,50 |
Par 5 | 0,31 | 1,13 |
Brutto | Netto | ||
---|---|---|---|
154. Platz | 162. Platz |