Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal | 03.09 | 105 | 8 | 29 | B | 16 | |
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 02.09 | 107 | 8 | 25 | A | 59 | |
Golfclub Leopoldsdorf | 27.08 | 83 | 21 | 37 | A | 9 | |
Golfclub Schloss Ernegg | 20.08 | 101 | 11 | 30 | A | 62 | |
GC Weitra | 30.07 | 102 | 11 | 30 | A | 52 | |
GC Weitra | 29.07 | 107 | 8 | 25 | A | 73 | |
Golfclub Schloss Schönborn Roter Platz, A+B | 23.07 | 102 | 12 | 34 | B | 15 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 02.07 | 103 | 8 | 28 | A | 77 | |
Golf & Country Club Brunn | 25.06 | 99 | 11 | 29 | B | 17 | |
Golfclub Schönfeld 18 Loch | 18.06 | 102 | 10 | 30 | A | 37 | |
GC GolfRange Bockfließ | 04.06 | 97 | 10 | 31 | A | 27 | |
GC Spillern | 21.05 | 96 | 14 | 34 | A | 28 | |
Golfclub Leopoldsdorf | 09.04 | 85 | 17 | 33 | A | 28 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 02.04 | 105 | 8 | 24 | A | 93 |
GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Score | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 |
Netto | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Golf & Country Club Brunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Score | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 |
Netto | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Golfclub Schloss Ernegg |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Score | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 |
Netto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Score | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 |
Netto | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Golfclub Leopoldsdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Score | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 |
Netto | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Score | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 |
Netto | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Golfclub Schloss Schönborn Roter Platz, A+B |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Score | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 |
Netto | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Golfclub Schönfeld 18 Loch |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Score | 7 | 6 | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Netto | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
GC Spillern |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Score | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 |
Netto | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Score | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 |
Netto | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
GC Weitra |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Score | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 |
Netto | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 83 | |
Brutto | 21 | |
Netto | 37 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 107 | |
Brutto | 8 | |
Netto | 24 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 99,57 | |
Brutto | 11,21 | |
Netto | 29,93 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 1,16 | 2,25 |
Par 4 | 0,56 | 1,71 |
Par 5 | 0,31 | 1,11 |
Brutto | Netto | ||
---|---|---|---|
65. Platz | 61. Platz |