Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal | 03.09 | 92 | 16 | 36 | B | 3 | |
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 02.09 | 102 | 10 | 25 | A | 61 | |
Golfclub Schloss Ernegg | 20.08 | 91 | 19 | 35 | A | 33 | |
GC Weitra | 30.07 | 94 | 15 | 33 | A | 34 | |
GC Weitra | 29.07 | 92 | 17 | 36 | A | 20 | |
Golfclub Schloss Schönborn Roter Platz, A+B | 23.07 | 97 | 14 | 33 | B | 23 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 02.07 | 91 | 18 | 36 | A | 12 | |
Golf & Country Club Brunn | 25.06 | 92 | 15 | 32 | B | 12 | |
Golfclub Poysdorf | 14.05 | 96 | 13 | 31 | A | 35 | |
Golfclub Leopoldsdorf | 09.04 | 89 | 14 | 26 | A | 68 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 02.04 | 96 | 14 | 30 | A | 41 |
Golf & Country Club Brunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Score | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 |
Netto | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Golfclub Schloss Ernegg |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Score | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Netto | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Score | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 |
Netto | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Golfclub Leopoldsdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Score | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 |
Netto | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Score | 4 | 7 | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 |
Netto | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Score | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Netto | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Golfclub Schloss Schönborn Roter Platz, A+B |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Score | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 |
Netto | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Score | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Netto | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
GC Weitra |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Score | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 |
Netto | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 89 | |
Brutto | 19 | |
Netto | 36 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 102 | |
Brutto | 10 | |
Netto | 25 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 93,82 | |
Brutto | 15,00 | |
Netto | 32,09 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 0,91 | 1,84 |
Par 4 | 0,82 | 1,79 |
Par 5 | 0,80 | 1,70 |
Brutto | Netto | ||
---|---|---|---|
44. Platz | 37. Platz |