GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 9 | 8 | 5 | 9 |
| Netto | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
Golfclub Leopoldsdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Score | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 |
| Netto | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 8 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 |
| Netto | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
GC Spillern |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Score | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 |
| Netto | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 99 | |
| Brutto | 10 | |
| Netto | 30 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 128 | |
| Brutto | 0 | |
| Netto | 14 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 114,75 | |
| Brutto | 5,00 | |
| Netto | 23,50 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 0,31 | 1,25 |
| Par 4 | 0,28 | 1,34 |
| Par 5 | 0,13 | 1,38 |
![]() |
![]() |
| Brutto | Netto | ||
|---|---|---|---|
| 157. Platz | 112. Platz |