| Turniere | 2 | |
| 1. Runde | 07.04.2026 | |
| Letzte Runde | 14.04.2026 | |
| Spieler | 157 | |
| davon mindestens 8 Runden | 0 | |
| Runden gespielt | 2 | JANK HINTERSTOISSER SCHUCH FISCHER FORMANN CASAGRANDE PUSTELNIK MERKINGER SCHANDL STEINWENDER STIEPOCK HAAS SCHWAB POKORNY HAHN BINDER FINK GEBERT SONNLEITNER KÖHLER ....... |
| Höchste TN-Zahl | 135 | am 07.04.2026, Golf Club Wien-Süßenbrunn |
| Geringste TN-Zahl | 80 | am 14.04.2026, Golfclub Leopoldsdorf |
| Durchschnittliche TN-Zahl | 107,5 | |
| Durchschnittswerte | ||
| Anzahl Schläge | 95,5 | |
| Bruttopunkte | 14,0 | |
| Nettopunkte | 30,5 | |
| Scores | ||
| Double Bogey/Schlechter | 1672 | |
| Bogey | 1505 | |
| Par | 689 | |
| Birdie | 58 |
Stammvorgabe der teilnehmenden Golfer die mindestens 1 Turnier gespielt haben.
Aufteilung nach OEGV-Vorgabenklasse
![]() |