| Turniere | 7 | |
| 1. Runde | 07.04.2026 | |
| Letzte Runde | 02.06.2026 | |
| Spieler | 206 | |
| davon mindestens 8 Runden | 0 | |
| Runden gespielt | 7 | LEITL PURTH STARK KUBALIK FORMANN |
| Höchste TN-Zahl | 135 | am 07.04.2026, Golf Club Wien-Süßenbrunn |
| Geringste TN-Zahl | 43 | am 26.05.2026, Golf Club Breitenfurt |
| Durchschnittliche TN-Zahl | 92,9 | |
| Durchschnittswerte | ||
| Anzahl Schläge | 99,2 | |
| Bruttopunkte | 12,7 | |
| Nettopunkte | 29,7 | |
| Scores | ||
| Double Bogey/Schlechter | 5561 | |
| Bogey | 4328 | |
| Par | 1784 | |
| Birdie | 135 |
Stammvorgabe der teilnehmenden Golfer die mindestens 1 Turnier gespielt haben.
Aufteilung nach OEGV-Vorgabenklasse
![]() |